| Etapa | Percentual |
|---|---|
| Projeto | 100 |
| Fundação | 80 |
| Estrutura | 20 |
| Alvenaria | 20 |
| Acabamento | 0 |
| Instalações | 15 |
| Entrega | 0 |
| Etapa | Percentual |
|---|---|
| Projeto | 0 |
| Fundação | 0 |
| Estrutura | 0 |
| Alvenaria | 0 |
| Acabamento | 0 |
| Instalações | 0 |
| Entrega | 0 |
| Etapa | Percentual |
|---|---|
| Terraplanagem | 100 |
| Fundação | 100 |
| Estrutura | 70 |
| Alvenaria | 70 |
| Acabamento | 15 |
| Instalações | 35 |
| Entrega | 0 |
| Etapa | Percentual |
|---|---|
| Terraplanagem | 100 |
| Fundação | 100 |
| Estrutura | 100 |
| Instalação Elétrica | 90 |
| Instalação. Hidráulica | 90 |
| Acabamento | 80 |
| Acabamento externo | 50 |
| Entrega | 0 |
| Etapa | Percentual |
|---|---|
| Terraplanagem | 100 |
| Fundação | 100 |
| Estrutura | 100 |
| Instalação Elétrica | 80 |
| Instalação Hidráulica | 80 |
| Acabamento | 90 |
| Acabamento Externo | 80 |
| Entrega | 0 |
| Etapa | Percentual |
|---|---|
| Terraplanagem | 100 |
| Fundação | 100 |
| Estrutura | 100 |
| Instalação Elétrica | 100 |
| Instalação Hidráulica | 100 |
| Acabamento | 100 |
| Acabamento externo | 100 |
| Entrega | 80 |
80% do cronograma de obra está executado. Vamos entregar o Condomínio no prazo determinado!
Todas as notíciasSolicite a assistência técnica de seu imóvel Vesper e confira as dicas de manutenção
Participe, vote em nossa enquete ou responda nossa pesquisa
Enquete Pesquisa de satisfação